« 東証1部値上がり・値下がり上位(9/12) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(9/11) »

東証1部値上がり・値下がり上位(9/20)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  8567 クレディア    43    12
2  7897 ホクシン     402    57
3  9704 東海観光     51     6
4  5491 日本金属     385    45
5  5479 日本金属工業   534    62
6  5606 旭テック     119    13
7  5480 日本冶金工   1,145    107
8  6793 山水電気     11     1
9  2738 バルス     55,100   5,000
10  4723 グッドウィル  15,540   1,380

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  6859 エスペック    950    -200
2  8583 三菱UFJニコス 239    -37
3  8588 セントラルF   231    -31
4  8515 アイフル    1,732    -219
5  8258 OMCカード   382    -48
6  6423 アビリット    204    -25
7  8571 NISグループ  325    -39
8  3436 SUMCO   4,380    -500
9  8519 ポケットカード  445    -40
10  3004 神栄       208    -18



offenceブログ balance's Blog

Posted at 16:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://leather.blog-cm.com/entry2.html